FX比較とHigh&Low
選べる外貨
取引スタイルに合わせて12の証拠金コースから選べる。
選べる外貨
直トレFX
インターバンク市場直結型の店頭外国為替保証金取引です。
直トレFX
大証FX
片道1枚当りの取引手数料が85円(税込み)。プライムの大証FX!
プライムの大証FX
『選べるHIGH・LOW』
予想したレートより上か下かを予想するだけ!1000円からの取引が可能!
『選べるHIGH・LOW』
取引条件
| 取引時間 | 24時間オンライン取引が可能 |
|---|---|
| 初回入金額 | なし |
| レバレッジ | 50倍 |
| 証拠金 | 10,000円 |
| 保証金維持率 | - |
| ロスカット | 自動ストップロス制度: 「個々のポジション」に対して、コース毎に決められた損失レベルに自動的にストップロス注文が設定 |
| 最小取引単位 | 1,000通貨単位 |
| モバイル | ![]() |
注文機能
| 成行 | 指値 | 逆指値 | IFD | OCO | IFO | 2WAY | 両建て |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
オンライン手数料
| 片道あたり | デイトレード | スプレッド | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1万通貨 | 5万通貨 | 10万通貨 | 往復無料 | 米ドル/円 0.02円(2銭) |
|
| 0円 | 0円 | 0円 | |||
スプレッド
| 通貨ペア | スプレッド【単位:銭 P=ポイント】 |
|---|---|
| 米ドル/円[USD/JPY] | 2銭 |
| ユーロ/円[EUR/JPY] | 3銭 |
| 英ポンド/円[GBP/JPY] | 4銭 |
| 豪ドル/円[AUD/JPY] | 3銭 |
| NZドル/円[NZD/JPY] | 4銭 |
| ユーロ/米ドル[EUR/USD] | 2P |
| 豪ドル/米ドル[AUD/USD] | 3P |
| カナダドル/円[CAD/JPY] | 4銭 |
| スイスフラン/円[CHF/JPY] | 4銭 |
| シンガポール/円[SGD/JPY] | 5銭 |
| 香港ドル/円[HKD/JPY] | 2銭 |
| 南アフリカランド/円[ZAR/JPY] | 3銭 |
| 英ポンド/米ドル[GBP/USD] | 3P |
| ユーロ/英ポンド[EUR/GBP] | 2P |
スワップ金利
| 通貨ペア | 売・スワップポイント 【単位:円】 |
買・スワップポイント 【単位:円】 |
|---|---|---|
| 米ドル/円[USD/JPY] | -57 | 54 |
| ユーロ/円[EUR/JPY] | -178 | 163 |
| 英ポンド/円[GBP/JPY] | -271 | 256 |
| 豪ドル/円[AUD/JPY] | 0 | 0 |
| NZドル/円[NZD/JPY] | -167 | 152 |
| カナダドル/円[CAD/JPY] | -75 | 65 |
| スイスフラン/円[CHF/JPY] | -48 | 38 |
| シンガポール/円[SGD/JPY] | -5 | -10 |
| 香港ドル/円[HKD/JPY] | -9 | 0 |
| 南アフリカランド/円[ZAR/JPY] | -46 | 43 |
| ユーロ/米ドル[EUR/USD] | -0.85 | +0.82 |
| 英ポンド/米ドル[GBP/USD] | -1.49 | 1.44 |
表中のスワップポイントについては変動している可能性があります。(2008年8月3日現在)
企業概要
| 会社名 | FXプライム株式会社(英文:FX PRIME Corporation) |
|---|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区渋谷1丁目7番7号 住友不動産青山通ビル10階 |
| 資本金 | 7億2,550万円 |
| 上場 | 非上場 |
| 主要株主 | 伊藤忠商事株式会社、カブドットコム証券株式会社 |
| 預託金の保管 | みずほ信託銀行と信託契約を締結し、現金保証金等を信託口座にて分別管理。 |
| 加盟組合/協会 | 社団法人 金融先物取引業協会 |
【FXプライムのスプレッドは安定しています】
相場急変でも、プライムならスプレッドが安定!為替変動が激しい時や市場参加者が少ない時などは、スプレッドが拡大することが多々あります。しかしFXプライムでは、そのような状況下でも、スプレッドが拡大したことが一度もありません。
